Verkiezingsuitslagen 1970 – 2018 | ||||||||||||||||||
naam/jaar | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | Stemmen |
Gemiddeld |
Grootste verschil | ||
Nieuwe Lijn | 3500 | 3300 | 3356 | 3804 | 4212 | 4013 | 4039 | 3892 | 3004 | 2792 | 3147 | 3161 | 3487 | 45707 | 3516 | 1420 | ||
PvdA | 3069 | 4470 | 4782 | 3871 | 6215 | 4414 | 3135 | 2917 | 2302 | 3586 | 2040 | 1396 | 1010 | 43207 | 3324 | 5205 | ||
VVD | 1412 | 2738 | 2936 | 3413 | 3652 | 2738 | 3063 | 3212 | 3180 | 2893 | 2912 | 2644 | 2315 | 37108 | 2854 | 2240 | ||
CDA | – | – | 4258 | 3753 | 4346 | 4029 | 3271 | 3003 | 2926 | 2723 | 2452 | 2359 | 2801 | 35921 | 3266 | 1987 | ||
SGP/CU | – | – | – | 1256 | 1286 | 1309 | 1648 | 1440 | 1607 | 1545 | 1407 | 1698 | 1936 | 15132 | 1513 | 680 | ||
D66 | 236 | – | 793 | 566 | – | 1418 | 1687 | 708 | – | – | 854 | 1602 | 1282 | 9146 | 1016 | 1451 | ||
GroenLinks | – | – | – | – | – | 610 | 879 | 1071 | 1732 | 1364 | 966 | 862 | 1237 | 8721 | 1090 | 1122 | ||
GB Epe | – | – | – | – | – | – | 786 | – | 1471 | 629 | 806 | 955 | 878 | 5525 | 921 | 842 | ||
Dorpspartij | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 781 | 781 | 781 | – | ||
LBP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 633 | – | – | – | 633 | ||||
AR/CHU | 2520 | 2910 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5430 | ||||
KVP | 686 | 774 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1460 | ||||
BindingR. | 177 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 177 | ||||
SGP | 633 | 707 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1340 | ||||
CPN | 94 | 79 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 217 | ||||
Boerenpartij | 182 | 391 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 573 | ||||
PSP | 233 | 246 | 219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 698 | ||||
naamloos | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | ||||
Prot.Chr.Gr. | – | – | 1281 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1281 | ||||
PSP/PPR | – | – | – | 472 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 472 | ||||
EperGroeper. | – | – | – | – | – | – | 463 | – | – | – | – | – | – | 463 | ||||
Bemiddelings. | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | 34 | ||||
Totaal aantal | 12838 | 15615 | 17669 | 17135 | 19711 | 18531 | 19005 | 16243 | 16222 | 16165 | 14584 | 14677 | 15727 | 214122 | ||||
% Nieuwe Lijn | 27.26% | 21.13% | 18.99% | 22.20% | 21.36% | 21.65% | 21.25% | 23.96% | 18.51% | 17.27% | 21.57% | 21.54% | 22.36% | 21.47% | ||||
grootste partij | ||||||||||||||||||
2e partij |